Карты вертикального распределения аномалий температуры и солёности воды для исследуемых разрезов
Требования: версия браузера с поддержкой JavaScript (Chrome, FireFox, или IE 3.0 и выше)
Для просмотра карты следует выбрать разрез и нажать соответствующую иконку:
![]() | - карта вертикального распределения аномалий температуры; |
![]() | - карта вертикального распределения аномалий солености; |
![]() | - карты вертикального распределения аномалий температуры и солености. |
Карты вертикального распределения аномалий откроются в новых вкладках браузера.
Разрез «Керченский пролив - дельта Дона»
| Период | Янв | Фев | Март | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1922-1934 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1935-1941 | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
| 1946-1949 | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
| 1950-1957 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1958-1970 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1971-1981 | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1982-2000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2001-2010 | - | - | - | ![]() | - | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | - | - |
Разрез «пос. Игоревка – дельта Кубани»
| Период | Янв | Фев | Март | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1922-1934 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1935-1941 | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1946-1949 | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
| 1950-1957 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1958-1970 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1971-1981 | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1982-2000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2001-2010 | - | - | - | ![]() | - | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | - | - |



РУССКИЙ 

