Карское море - Океанографическая база данных
В состав океанографической базы данных БМЭ Карского моря включено 38 445 станций с 1870 по 2013 годы (Рисунок 1).
Распределение станций по годам и месяцам представлено на Рисунке 2.
Таблицы и карты распределения станций в каждом месяце каждого года для рассматриваемого периода приведены в разделе Инвентаризация и архив данных
По сравнению с предыдущими версиями Климатического Атласа Арктических морей (Matishov et al., 2004) в базу данных добавлено 516 новых станций после 2000 г. (Рисунок 3).
В базу данных Карского моря включены следующие параметры (Таблица 1):
| Показатель | Единицы измерения | Число измерений | ||
|---|---|---|---|---|
| Название | Обозначение | Название | Обозначение | |
| температура | TEMP | градусы Цельсия | С | 344 632 |
| давление | PRESS | децибар | DBAR | 100 482 |
| электропроводность | COND | cименс/м | SIEMENS/M | 1 627 |
| соленость | SAL | единицы практической шкалы солености | PSS | 306 184 |
| хлорность | CL | промилле | PPT | 28 |
| абсолютное содержание растворённого кислорода | OXY | мл/л, мг/л | ML/L, MG/L | 52 916 |
| рН | PH | - | - | 28 237 |
| щелочность | ALK | миллиграмм-эквивалент/л | MEQ/L | 15 224 |
| нитраты | NO3 | микромоль/л | UMOL/L | 4 517 |
| фосфаты | PO4 | микромоль/л | UMOL/L | 17 603 |
| силикаты | SIO4 | микромоль/л | UMOL/L | 26 852 |
| хлорофилл а | CHL A | мкг/л | UG/L | 52 |



РУССКИЙ