Инвентаризация и архив данных Черного моря


1. Архив базы данных Черного моря


Все данные сжаты в один ‘zip‘ файл
⇓ Данные в формате CTD , 37.7 MB (размер несжатых данных 252337528 bytes)
⇓ Данные в формате MBT , 0.5 MB (размер несжатых данных 15860139 bytes)
⇓ Данные в формате OSD , 6.9 MB (размер несжатых данных 127823025 bytes)
⇓ Данные в формате XBT, 0.5 MB (размер несжатых данных 5968049 bytes)
⇓ Данные в формате PFL , 1.01 MB (размер несжатых данных 9015253 bytes)
⇓ Данные в формате DRB , 0.1 MB (размер несжатых данных 5094005 bytes)


2. Таблица и карты распределения станций по месяцам


Для просмотра карты следует нажать на значение соответствующего года и месяца

Требования: версия браузера с поддержкой JavaScript (Chrome, Mozilla, или IE 3.0 и выше)


ГодЯнвФевМартАпрМайИюньИюльАвгСенОктНояДекВсего
1884 - - - - - - - - 1 - - - 1
1890 - - - - - 6 38 16 - - - - 60
1891 - - - - 12 59 - 55 - - - - 126
1906 - - - - - - - - 1 - - - 1
1910 - - - - - - - 3 - - - - 3
1911 - 2 5 4 7 3 - 2 2 - 1 - 26
1913 - - - - - 1 - - - - - - 1
1915 - - - - - - - - - - 1 - 1
1922 - - - - - - - - 1 3 - 3 7
1923 - 6 4 4 4 11 23 32 4 4 8 3 103
1924 4 4 13 4 4 55 37 50 42 4 11 20 248
1925 4 19 6 3 11 24 86 24 11 5 73 4 270
1926 4 116 4 4 63 43 75 39 5 5 39 27 424
1927 1 - - - - 55 84 - - 53 6 - 199
1928 1 1 1 1 62 1 1 8 23 52 2 2 155
1929 10 18 10 8 43 92 109 8 32 35 47 11 423
1930 - - 1 2 23 1 14 - - - - - 41
1931 - - - - - 31 15 - - 1 - - 47
1932 - - 88 - 5 45 13 12 23 - - 1 187
1933 - 1 1 - 1 1 1 - - - - - 5
1934 - - - - - - - - 6 - - - 6
1937 - - - - 26 1 - - 2 - 1 - 30
1938 14 7 - 1 1 13 24 52 2 10 - - 124
1939 - 1 - - 37 50 1 - - - - - 89
1940 - - - - - - - 7 - - 7 - 14
1941 - 13 5 12 - 35 - - - - - - 65
1947 - - - - - - - - - - - 32 32
1948 - - - - 5 - - - - 1 1 2 9
1949 - - - 6 1 - - - - - - 17 24
1951 - - - - - - 1 1 2 4 - 6 14
1952 - - - - - - - - - 1 - - 1
1954 - - - - - - - 1 - - - - 1
1955 - - 23 - 24 31 26 28 - - - - 132
1956 - 5 17 20 50 45 43 17 9 - - - 206
1957 - 110 92 16 84 110 158 220 35 47 161 46 1079
1958 14 58 46 119 322 145 93 57 209 53 28 25 1169
1959 47 75 102 139 169 129 129 90 60 258 87 135 1420
1960 114 129 309 186 174 94 168 139 62 193 125 172 1865
1961 150 126 306 166 98 42 95 180 183 142 245 74 1807
1962 52 121 75 93 111 97 22 9 9 11 53 31 684
1963 23 41 136 311 185 72 352 90 131 165 56 10 1572
1964 49 136 132 138 170 59 165 256 258 261 134 42 1800
1965 89 61 240 103 120 50 143 246 87 81 91 129 1440
1966 69 69 164 149 98 88 43 13 22 91 94 14 914
1967 1 26 60 101 135 51 49 262 17 17 7 - 726
1968 51 67 47 22 95 43 52 84 10 27 9 25 532
1969 - - 13 44 112 193 66 112 278 103 91 41 1053
1970 11 18 40 11 201 38 129 177 93 128 17 26 889
1971 50 5 43 40 144 98 79 68 91 104 43 5 770
1972 12 53 39 20 131 30 181 73 44 32 39 8 662
1973 20 36 72 34 155 55 131 87 20 70 102 21 803
1974 34 16 34 118 101 70 94 56 99 201 117 31 971
1975 14 21 71 68 64 22 78 367 29 17 25 60 836
1976 23 166 88 154 100 289 961 555 206 87 237 197 3063
1977 20 226 160 151 50 65 357 116 51 148 88 21 1453
1978 14 43 10 27 132 78 104 49 99 106 134 297 1093
1979 15 80 152 104 77 46 43 113 84 135 119 239 1207
1980 4 24 37 41 103 19 18 75 46 102 345 116 930
1981 6 101 220 112 217 40 355 177 89 82 155 55 1609
1982 4 79 130 56 100 77 201 135 185 93 132 76 1268
1983 173 103 247 141 422 207 297 182 201 138 143 165 2419
1984 44 29 167 191 283 323 179 189 154 110 109 65 1843
1985 93 177 275 195 382 488 149 187 226 228 184 144 2728
1986 256 223 374 350 852 494 477 545 267 408 376 325 4947
1987 275 309 169 248 319 439 519 536 394 410 402 595 4615
1988 416 347 560 963 849 979 707 564 403 311 383 203 6685
1989 279 201 321 577 436 569 977 558 328 271 518 380 5415
1990 64 221 154 264 328 557 316 388 423 643 330 264 3952
1991 92 147 224 113 72 678 335 429 1029 261 319 69 3768
1992 92 49 189 81 304 59 905 93 198 369 78 107 2524
1993 129 139 57 712 137 66 19 292 134 180 184 45 2094
1994 49 14 8 222 435 88 61 89 177 244 3 343 1733
1995 11 25 444 223 20 37 204 136 90 116 69 3 1378
1996 3 17 61 131 46 234 300 63 184 12 48 11 1110
1997 17 7 21 101 95 31 158 19 28 24 16 3 520
1998 6 3 10 66 48 31 35 12 116 - 2 1 330
1999 4 - - 14 18 6 - 15 150 44 - - 251
2000 - 12 - 17 - 54 82 - 20 142 10 - 337
2001 - - - - 110 69 2 - - - - - 181
2002 1487 767 331 7 - - - 24 57 - - - 2673
2003 - - - 4 - 5 - 1 9 4 - 2 25
2004 - 8 8 1 18 25 17 10 12 8 7 1 115
2005 1 - 13 14 32 41 45 8 8 8 10 8 188
2006 8 8 8 8 10 9 11 15 17 17 16 16 143
2007 18 20 14 107 16 15 155 12 16 15 14 18 420
2008 16 16 16 88 15 112 16 15 18 98 12 12 434
2009 12 6 6 22 4 4 5 4 4 4 4 10 85
2010 6 5 7 13 22 7 67 6 6 6 6 6 157
2011 6 5 16 24 24 99 61 26 22 58 24 25 390
2012 24 24 24 156 24 64 104 53 42 87 42 42 686
Всего 4505 4962 6720 7645 9148 8493 11060 8632 7396 7148 6240 4887 86836