Инвентаризация и архив данных Каспийского моря


1. Архив базы данных Каспийского моря


Все данные сжаты в один ‘zip‘ файл
⇓ Данные в формате CTD , 0.8 MB (размер несжатых данных 4505515 bytes)
⇓ Данные в формате MBT , 0.06 MB (размер несжатых данных 135884 bytes)
⇓ Данные в формате OSD , 3.2 MB (размер несжатых данных 87212056 bytes)
⇓ Данные в формате XBT , 0.001 MB (размер несжатых данных 3134 bytes)


2. Таблица и карты распределения станций по месяцам


Для просмотра карты следует нажать на значение соответствующего года и месяца

Требования: версия браузера с поддержкой JavaScript (Chrome, Mozilla, или IE 3.0 и выше)


ГодЯнвФевМартАпрМайИюньИюльАвгСенОктНояДекВсего
1897 - - - - 1 - 3 - - - - - 4
1904 - - 22 32 48 22 - - - - - - 124
1914 - - - - - - 17 19 18 17 11 23 105
1915 59 42 61 35 31 43 79 56 - - - - 406
1923 - - - - - - - - - - 7 3 10
1924 - 9 11 4 1 - - - 1 3 - - 29
1925 - - - - 23 - - - - - - - 23
1926 5 31 4 28 3 3 2 9 5 7 8 2 107
1927 - - - 12 26 - - - 16 22 - - 76
1928 - - - - - - - 12 15 - 7 12 46
1929 - - - - - 36 3 - - - - - 39
1931 - - - - - 12 2 - - - - - 14
1932 - - - - - 7 21 9 6 10 10 - 63
1933 - - 9 - - - - 34 - - - - 43
1934 - 70 46 15 - 39 32 143 172 44 24 - 585
1935 - - 1 38 1 67 - 37 9 1 49 - 203
1936 - - - - - - - 24 - 10 28 - 62
1937 - - 24 7 25 - - 29 - - - 24 109
1938 - 9 - 29 - - - 22 - - 13 16 89
1939 15 16 28 11 23 17 16 10 - - 3 13 152
1940 - - 10 57 78 70 27 111 59 58 77 10 557
1941 20 81 41 68 97 94 76 109 79 187 68 41 961
1942 19 20 15 23 13 20 8 - - - - - 118
1943 - - - - 12 84 11 56 32 - 18 16 229
1944 - - - - 5 19 20 20 19 4 8 - 95
1945 10 12 20 - 37 21 28 11 28 54 18 - 239
1946 - - - - - - - - 19 15 7 11 52
1947 - - - - - 20 20 27 20 12 20 4 123
1948 19 12 8 22 - 24 20 26 8 35 26 40 240
1949 47 25 54 29 52 46 28 62 39 28 50 49 509
1950 12 32 65 20 14 58 26 14 24 44 13 8 330
1951 20 4 13 34 40 47 54 66 46 21 11 40 396
1952 44 40 50 62 69 65 70 103 85 50 26 27 691
1953 32 28 24 113 88 109 104 82 94 57 95 57 883
1954 19 8 20 52 104 101 89 131 89 42 17 31 703
1955 39 28 88 100 125 157 118 136 79 128 96 94 1188
1956 100 113 118 212 200 156 190 197 113 168 145 99 1811
1957 86 130 99 181 206 186 201 229 152 168 99 103 1840
1958 174 157 130 233 229 136 155 163 177 197 112 128 1991
1959 108 121 116 204 107 100 100 185 77 90 128 86 1422
1960 72 56 77 88 61 102 102 150 63 84 76 71 1002
1961 51 79 69 131 71 84 70 145 56 70 93 74 993
1962 66 99 60 122 71 78 80 130 69 82 82 40 979
1963 56 106 65 153 84 73 73 125 71 120 98 55 1079
1964 41 105 56 222 246 73 212 98 54 208 40 26 1381
1965 18 36 44 57 37 21 26 39 33 26 20 56 413
1966 18 46 18 54 18 12 15 36 35 24 55 23 354
1967 23 46 18 46 32 26 25 80 35 18 40 53 442
1968 18 68 27 54 25 40 29 53 18 23 52 40 447
1969 9 5 9 37 18 24 21 68 12 18 58 21 300
1970 25 23 32 21 36 66 27 40 21 21 26 26 364
1971 24 45 18 52 45 54 42 59 26 39 99 30 533
1972 15 12 17 125 61 59 24 44 93 49 49 23 571
1973 17 62 46 136 80 93 25 162 180 183 26 23 1033
1974 31 65 63 190 162 22 209 155 138 161 58 19 1273
1975 70 74 96 75 56 85 42 60 31 15 99 128 831
1976 53 96 18 135 33 19 75 207 59 103 112 76 986
1977 61 64 40 109 34 172 94 17 76 56 26 86 835
1978 22 15 46 61 36 91 55 49 51 79 153 100 758
1979 41 26 39 52 100 56 49 44 9 26 43 9 494
1980 27 35 20 43 18 18 44 65 25 38 64 18 415
1981 34 104 30 175 116 115 94 62 143 68 127 112 1180
1982 23 56 38 105 28 54 26 102 47 114 63 37 693
1983 40 57 41 93 43 187 176 154 29 172 46 20 1058
1984 - 55 34 92 61 65 6 170 206 45 98 18 850
1985 31 71 150 93 105 109 129 88 21 71 58 7 933
1986 9 50 33 18 9 42 131 267 126 168 180 94 1127
1987 6 66 30 243 187 169 125 222 167 121 202 155 1693
1988 1 60 - 67 92 182 82 119 - 49 53 - 705
1989 - 75 - 220 79 266 148 167 50 38 80 101 1224
1990 - 7 3 84 122 120 - 37 - - 37 - 410
1991 22 77 75 104 57 49 - 49 - - - - 433
1995 - - - - - - - 29 11 - - - 40
2000 - - - - - - - - - 44 11 - 55
2001 - - 53 - - - - - 33 - - - 86
2004 - - - - - - - 40 - - - - 40
2005 - - - - 20 - - 32 - - - - 52
2006 - - - 12 8 - - - - - - - 20
2007 - - - - - - - - 138 - - - 138
2008 - - - - - - 151 - - - - - 151
2009 - - - - - - - 197 - - - - 197
2011 - - - - - - - 98 - - - - 98
Всего 1752 2829 2442 4890 3909 4385 3927 5791 3607 3805 3518 2478 43333