Желетелый планктон
Массовое развитие гребневиков-вселенцев Mnemiopsis leidyi и Beroe ovata в Азовском, Чёрном и Каспийском морях в настоящий момент пристально изучается. Для мониторинга желетелого планктона используется сеть ИКС-80 с диаметром входного отверстия 80 см и размером ячеи 500 мкм, аналогичная по конструкции сети Bogorov-Rass (BR) для горизонтального лова. Пробы отбираются в летний период методом вертикального лова от дна до поверхности (Азовское море) и в слое 0 – 50 м (Чёрное и Каспийское моря). Сеть не оборудована счётчиком профильтрованной воды. Учёт профильтрованного сетью объёма ведётся по длине и углу наклона вытравленного троса. Измерение сырой биомассы желетелого планктона по видам проводится мерным цилиндром (объёмный метод) после сортировки организмов и отделения воды. В пробах учитываются гидроидные и сцифоидные медузы, а также гребневики.
В базе данных наиболее полно представлены сведения по желетелому планктону Таганрогского залива Азовского моря, полученные в ходе 12 экспедиций и российского сектора Каспийского моря в летний период (Рисунок 1 и Таблица 1).
| Год | Месяцы | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год | |
| Азовское море | |||||||||||||
| 2003 | 30 | 30 | |||||||||||
| 2004 | 7 | 9 | 16 | ||||||||||
| 2005 | 153 | 153 | |||||||||||
| 2007 | 2 | 32 | 34 | ||||||||||
| 2008 | 11 | 21 | 32 | ||||||||||
| 2009 | 19 | 19 | |||||||||||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 192 | 62 | 0 | 0 | 284 |
| Черное море | |||||||||||||
| 2008 | 22 | 22 | |||||||||||
| 2009 | 12 | 12 | |||||||||||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 34 |
| Каспийское море | |||||||||||||
| 2004 | 2 | 2 | |||||||||||
| 2008 | 45 | 45 | |||||||||||
| 2009 | 49 | 49 | |||||||||||
| 2011 | 47 | 47 | |||||||||||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| Всего по морям | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | 128 | 192 | 84 | 0 | 0 | 461 |



РУССКИЙ