Органический углерод
Для Азовского моря и прилегающих районов Черного моря в базу данных внесены результаты обработки 393 измерений содержания растворённого органического углерода, мг/л (Таблица 1 и Рисунок 1).
Год | Месяцы | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год | |
2006 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 27 |
2007 | 9 | - | 21 | 119 | 6 | - | 89 | - | - | - | - | - | 244 |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | 6 | 3 | - | 27 | - | 9 | - | - | 15 | 9 | - | 7 | 76 |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - | 2* | 1* | 1* | 1* | - | - | 5 |
2012 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 25 |
2013 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | 6 | - | - | 3 | 19 | 16 | 15 | 25 | - | 26 | - | 110 |
2018 | - | - | 3 | 22 | 7 | 13 | - | 41 | - | - | - | - | 86 |
Итого | 21 | 19 | 29 | 187 | 16 | 41 | 107 | 57 | 61 | 10 | 26 | 15 | 589 |
Примечание: * х.Донской; - нет данных
Кроме этого в базу данных были добавлены результаты 201 измерений содержания взвешенного органического углерода, мг/м3 (Таблица 2 и Рисунок 2).
Год | Месяцы | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год | |
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 16 |
2008 | - | - | - | 2 | - | 11 | 25 | - | 8 | 24 | 9 | 8 | 87 |
2009 | 18 | 12 | 5 | 16 | - | 8 | 6 | - | - | - | - | - | 65 |
2010 | - | - | 1 | - | 4** | - | - | - | - | 6** | - | - | 11 |
2011 | - | - | - | - | - | - | 1* | 2* | 1* | 5* | 2* | - | 11 |
2012 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 |
2013 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого | 26 | 12 | 6 | 18 | 4 | 32 | 32 | 2 | 9 | 35 | 27 | 8 | 211 |
Примечание: * х.Донской; ** - количество измерений содержания органического углерода в грунте (мг/г); - нет данных