База данных
База данных «Органическое вещество Азовского моря» сформирована на основе данных, собранных в экспедициях Южного научного центра РАН в 2006-2018 гг на акваториях Азовского и прилегающих районов Черного морей (Рисунок 1).
В базу данных Азовского моря включены следующие параметры (Таблица 1).
Внимание! Для просмотра подробной таблицы и карты следует нажать на значение интересующей характеристики.
| Показатель | Единицы измерения | Число измерений | ||
|---|---|---|---|---|
| Название | Обозначение | Название | Обозначение | |
| хлорность | CL | мг/л | MG/L | 317 |
| соленость | SAL | промилле | PPT | 610 |
| соленость по зонду | SAL_ZOND | единицы практической шкалы солености | PSU | 1694 |
| температура | TEMP | градусы Цельсия | ºС | 867 |
| температура по зонду | TEMP_ZOND | градусы Цельсия | ºС | 1765 |
| общая взвесь | TSS | мг/л | MG/L | 813 |
| прозрачность | TRANS | М | M | 780 |
| абсолютное содержание растворённого кислорода | OXY | мг/л | MG/L | 1434 |
| относительное содержание растворённого кислорода | OXY SATUR | % | PERCENT | 1124 |
| рН | PH | - | - | 1186 |
| щелочность | ALK | миллиграмм-эквивалент/л, мг/л | MEQ/L, MG/L | 405 |
| общая минерализация | MINERALIZATION | мг/л | MG/L | 349 |
| силикаты | SIO4 | мг/л | MG/L | 995 |
| общее содержание азота | TOTN | мг/л | MG/L | 294 |
| общее содержание растворенного азота | DTOTN | мг/л | MG/L | 249 |
| нитриты | NO2 | мг/л | MG/L | 1576 |
| нитраты | NO3 | мг/л | MG/L | 1475 |
| аммонийный азот | NH4 | мг/л | MG/L | 647 |
| общее содержание фосфора | TOTP | мг/л | MG/L | 394 |
| общее содержание растворенного фосфора | DTOTP | мг/л | MG/L | 354 |
| общее содержание взвешенного фосфора | PTOTP | мг/л | MG/L | 253 |
| фосфаты | PO4 | мг/л | MG/L | 1605 |
| содержание растворённого органического углерода | DOC | мг/л | MG/L | 589 |
| содержание взвешенного органического углерода | POC | мг/л, мкг/л | MG/M3 | 201 |
| содержание органического углерода в грунте | Csoil | мг/г | MG/G | 10 |
| хлорофилл а | CHL A | мг/м3 | MG/M3 | 1059 |
| валовая продукция | PP_Gross | мгС/м2/сут; мгС/м3/сут; мгО2/л/час | MGO2/M2/DAY, MGC/M3/DAY, MGO2/L/HOUR | 287 |
| деструкция | DESTR | мгС/м2/сут; мгС/м3/сут; мгО2/л/час | MGO2/M2/DAY, MGC/M3/DAY, MGO2/L/HOUR | 279 |
| тяжелые металлы (взвешенная форма) | HM_P | мкг/г | UG/G | 210 |
| тяжелые металлы (растворенная форма) | HM_D | мкг/л | UG/L | 386 |



