Продукция и деструкция
Для Азовского моря и прилегающих районов Черного моря в базу данных внесены результаты обработки 263 измерений валовой продукции, мгС/м2/сут; мгС/м3/сут; мгО2/л/час (Таблица 1 и Рисунок 1).
Год | Месяцы | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год | |
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | 6 | - | 16 | 3 | - | 20 | - | - | - | 45 |
2009 | 19 | 14 | 18 | 39 | 7 | 20 | 18 | - | 22 | 15 | - | - | 172 |
2010 | - | - | - | - | 8 | - | 9 | - | - | - | - | - | 17 |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | 4 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | 2 | - | 5 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 14 |
2017 | - | - | - | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | 12 |
2018 | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 12 |
Итого | 19 | 16 | 22 | 50 | 40 | 53 | 30 | - | 42 | 15 | - | - | 287 |
Примечание: - нет данных
![Распределение станций определения валовой продукции](./db-maps/pp_gross.png)
Кроме этого в базу данных были добавлены результаты 256 измерений деструкции, мгС/м2/сут; мгС/м3/сут; мгО2/л/час (Таблица 2 и Рисунок 2).
Год | Месяцы | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год | |
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | 8 | - | 16 | 4 | - | 20 | - | - | - | 48 |
2009 | 19 | 14 | 18 | 41 | 7 | 19 | 10 | - | 22 | 12 | - | - | 162 |
2010 | - | - | - | - | 8 | - | 12 | - | - | - | - | - | 20 |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | 3 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | 1 | - | 5 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 13 |
2017 | - | - | - | - | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | 11 |
2018 | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 12 |
Итого | 19 | 15 | 21 | 54 | 39 | 51 | 26 | - | 42 | 12 | - | - | 279 |
Примечание: - нет данных
![Распределение станций определения деструкции](./db-maps/destr.png)