Тяжелые металлы (растворенная форма)
Для Азовского моря и прилегающих районов Черного моря в базу данных внесены результаты обработки 386 проб тяжелых металлов в воде, мкг/л. На Рисунке 1 и в Таблице 1 приведены сводные данные, а ниже можно увидеть инвентаризацию растворенных форм хрома Cr, меди Cu, железа Fe, марганца Mn, свинца Pb и цинка Zn (Таблицы 2-7).
Год | Месяцы | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год | |
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
2007 | - | - | - | 61 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 101 |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | 42 |
2009 | - | - | 24 | 22 | - | 35 | 2 | - | - | - | - | - | 83 |
2010 | - | 75 | - | - | 27 | 50 | - | - | - | - | - | - | 152 |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого | - | 75 | 24 | 83 | 27 | 85 | 42 | - | - | 42 | - | 8 | 386 |
Примечание: - нет данных
Год | Месяцы | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год | |
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | 17 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 25 |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого | - | - | - | 17 | - | - | 8 | - | - | 1 | - | - | 26 |
Примечание: - нет данных
Год | Месяцы | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год | |
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | 1 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 9 |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 |
2009 | - | - | 5 | 5 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 18 |
2010 | - | 15 | - | - | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | 33 |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого | - | 15 | 5 | 6 | 6 | 20 | 8 | - | - | 8 | - | - | 68 |
Примечание: - нет данных
Год | Месяцы | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год | |
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
2007 | - | - | - | 11 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 19 |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 9 |
2009 | - | - | 5 | 4 | - | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 19 |
2010 | - | 15 | - | - | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | 33 |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого | - | 15 | 5 | 15 | 6 | 21 | 9 | - | - | 9 | - | 8 | 88 |
Примечание:- нет данных
Год | Месяцы | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год | |
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | 15 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 23 |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 |
2009 | - | - | 5 | 4 | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 18 |
2010 | - | 15 | - | - | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | 33 |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого | - | 15 | 5 | 19 | 6 | 20 | 9 | - | - | 8 | - | - | 82 |
Примечание: - нет данных
Год | Месяцы | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год | |
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | 17 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 25 |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 |
2009 | - | - | 4 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 |
2010 | - | 15 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 20 |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого | - | 15 | 4 | 21 | 3 | 3 | 8 | - | - | 8 | - | - | 62 |
Примечание: - нет данных
Год | Месяцы | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год | |
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 |
2009 | - | - | 5 | 5 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 19 |
2010 | - | 15 | - | - | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | 33 |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого | - | 15 | 5 | 5 | 6 | 21 | - | - | - | 8 | - | - | 60 |
Примечание: - нет данных