Минерализация
Для Азовского моря и прилегающих районов Черного моря в базу данных внесены результаты обработки 301 проб на минерализацию, мг/л (Таблица 1 и Рисунок 1).
Год | Месяцы | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год | |
2006 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 27 |
2007 | 9 | - | 8 | 31 | 6 | - | 20 | - | - | - | - | - | 74 |
2008 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 15 | 8 | 25 |
2009 | 5 | - | 11 | 13 | 16 | 18 | 8 | - | 39 | - | - | - | 110 |
2010 | 4 | 11 | 5 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | 50 | |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 11 | - | - | - | 15 |
2017 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 17 | - | 27 |
2018 | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
Итого | 18 | 11 | 19 | 89 | 52 | 28 | 30 | 4 | 50 | - | 32 | 16 | 349 |
Примечание: - нет данных