Азот, нитриты, нитраты, аммонийный азот
Для Азовского моря и прилегающих районов Черного моря в базу данных внесены результаты обработки 194 измерений общего содержания азота, мг/л (Таблица 1 и Рисунок 1) и 153 измерений общего содержания растворенного азота, мг/л (Таблица 2 и Рисунок 2).
Год | Месяцы | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год | |
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - | 2* | 2* | 2* | 1* | - | - | 7 |
2012 | - | - | 5 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
2013 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | 1 | 6 | - | 7 | 4 | 20 | 11 | - | 43 | - | 13 | - | 105 |
2016 | - | 5 | 19 | 10 | - | - | - | - | 27 | - | - | - | 61 |
2017 | 15 | 19 | - | - | 9 | 10 | - | - | 24 | - | 17 | - | 94 |
2018 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Итого | 23 | 33 | 27 | 20 | 19 | 30 | 13 | 2 | 96 | 1 | 30 | - | 294 |
Примечание: * х.Донской; - нет данных
Год | Месяцы | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год | |
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
2013 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 43 | - | 13 | - | 62 |
2016 | - | 5 | 21 | 9 | - | - | - | - | 27 | - | - | - | 62 |
2017 | 12 | 19 | - | - | - | 18 | - | - | 24 | - | 17 | - | 90 |
2018 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Итого | 20 | 35 | 24 | 12 | 8 | 18 | - | - | 102 | - | 30 | - | 249 |
Примечание: - нет данных
Кроме того в базу данных внесены результаты обработки 1249 измерений нитритов NO2, мг/л (Таблица 3 и Рисунок 3) и 1175 измерений нитратов NO3, мг/л (Таблица 4 и Рисунок 4).
Год | Месяцы | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год | |
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 62 | - | - | - | 66 |
2008 | - | - | - | - | - | 1 | 66 | 11 | - | 18 | - | - | 96 |
2009 | 14 | 16 | 11 | 16 | - | 13 | - | - | 39 | 15 | - | 6 | 130 |
2010 | 8 | 15 | - | 10 | 20 | 38 | 70 | 37 | 61 | - | - | - | 259 |
2011 | - | - | - | - | - | 67 | 20 | 2* | 16 | 53 | - | - | 156 |
2012 | - | 1* | 5 | 46 | 18 | 21 | 1* | - | - | - | - | 5* | 97 |
2013 | - | 6 | - | 8 | 25 | 18 | 20 | - | - | 8 | 9 | - | 94 |
2014 | - | 38 | 9 | - | - | - | - | 10 | - | - | 5 | - | 62 |
2015 | - | - | 55 | - | 14 | 21 | 11 | - | 22 | - | 15 | - | 138 |
2016 | - | 20 | 23 | 35 | - | 12 | - | 16 | 42 | 3 | - | - | 151 |
2017 | 18 | 26 | - | 13 | 14 | 11 | 9 | 15 | 35 | - | 24 | 17 | 182 |
2018 | - | - | 3 | 22 | 24 | 36 | - | 38 | - | 22 | - | - | 145 |
Итого | 40 | 122 | 110 | 150 | 115 | 238 | 197 | 127 | 277 | 119 | 53 | 28 | 1576 |
Примечание: * х.Донской; - нет данных
Год | Месяцы | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год | |
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 62 | - | - | - | 66 |
2008 | - | - | - | - | - | - | 66 | 11 | - | 20 | - | - | 97 |
2009 | 14 | 14 | 11 | 18 | - | 19 | - | - | 37 | 15 | - | 6 | 134 |
2010 | 8 | 15 | - | 10 | 20 | 7 | 103 | 37 | 51 | 10 | - | - | 261 |
2011 | - | - | - | - | - | 67 | 20 | 2* | 8 | 29 | - | - | 126 |
2012 | - | 1* | 5 | 46 | 18 | 21 | 1* | - | - | - | - | 5 | 97 |
2013 | - | 6 | - | 8 | 25 | 18 | 20 | - | - | 8 | 9 | - | 94 |
2014 | - | 38 | 9 | - | - | - | - | 10 | - | - | 5 | - | 62 |
2015 | - | - | 49 | - | - | - | 11 | - | 22 | - | 10 | - | 92 |
2016 | - | 20 | 23 | 35 | - | 11 | - | 14 | 40 | 3 | - | - | 146 |
2017 | 18 | 25 | - | 3 | 10 | 7 | 7 | 14 | 35 | - | 24 | 17 | 160 |
2018 | - | - | 3 | 22 | 23 | 32 | - | 38 | - | 22 | - | - | 140 |
Итого | 40 | 119 | 104 | 142 | 96 | 182 | 228 | 126 | 255 | 107 | 48 | 28 | 1475 |
Примечание: * х.Донской; - нет данных
Также в базе данных содержатся данные о 369 измерениях аммонийного азота NH4, мг/л (Таблица 5 и Рисунок 5).
Год | Месяцы | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год | |
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - | 8 | 1* | 2* | 1* | - | - | 12 |
2012 | - | 1* | 4 | 40 | 14 | 14 | 1* | - | - | - | - | 5 | 79 |
2013 | - | 6 | - | 8 | 21 | 18 | 8 | - | - | 8 | - | - | 69 |
2014 | - | 38 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 48 |
2015 | - | - | - | - | 14 | 21 | 11 | - | - | - | 16 | - | 62 |
2016 | - | 21 | 4 | 25 | - | - | - | 6 | 40 | 3 | - | - | 99 |
2017 | 18 | 6 | - | 13 | 14 | 10 | 9 | 15 | 35 | - | 24 | 15 | 159 |
2018 | - | - | 3 | 22 | 22 | 36 | - | 17 | - | 19 | - | - | 119 |
Итого | 18 | 72 | 11 | 108 | 85 | 99 | 37 | 49 | 77 | 31 | 40 | 20 | 647 |
Примечание: * х.Донской; - нет данных