Фосфор и фосфаты
Для Азовского моря и прилегающих районов Черного моря в базу данных внесены результаты обработки 293 измерений общего содержания фосфора, мг/л (Таблица 1 и Рисунок 1), 254 измерений общего содержания растворенного фосфора, мг/л (Таблица 2 и Рисунок 2) и 253 измерений общего содержания взвешенного фосфора, мг/л (Таблица 3 и Рисунок 3).
Год | Месяцы | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год | |
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | 20 | 18 | 11 | 14 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 | 72 |
2010 | 8 | 15 | - | 10 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 53 |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
2013 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | 1 | 6 | - | 7 | 4 | 20 | 11 | - | 43 | - | 13 | - | 105 |
2016 | - | 5 | - | 10 | - | - | - | - | 27 | - | - | - | 42 |
2017 | 16 | 19 | - | - | 9 | 10 | - | - | 24 | - | 17 | - | 95 |
2018 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Итого | 53 | 70 | 14 | 44 | 22 | 30 | 11 | 20 | 94 | - | 30 | 6 | 394 |
Примечание: * х.Донской; - нет данных
Год | Месяцы | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год | |
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | 20 | 18 | 11 | 14 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | 6 | 80 |
2010 | 8 | 15 | - | 10 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 52 |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
2013 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 42 | - | 13 | - | 61 |
2016 | - | 5 | - | 10 | - | - | - | - | 27 | - | - | - | 42 |
2017 | 16 | 19 | - | - | - | 18 | - | - | 24 | - | 17 | - | 94 |
2018 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Итого | 50 | 70 | 14 | 37 | 9 | 26 | - | 19 | 93 | - | 30 | 6 | 354 |
Примечание: - нет данных
Год | Месяцы | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год | |
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | 19 | 18 | 11 | 14 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | 6 | 79 |
2010 | 8 | 15 | - | 10 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 52 |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
2013 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 42 | - | 13 | - | 61 |
2016 | - | 5 | - | 10 | - | - | - | - | 27 | - | - | - | 42 |
Итого | 33 | 51 | 11 | 34 | 9 | 8 | - | 19 | 69 | - | 13 | 6 | 253 |
Примечание: - нет данных
Кроме того в базу данных внесены результаты обработки 1274 измерений фосфатов PO4, мг/л (Таблица 4 и Рисунок 4).
Год | Месяцы | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год | |
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 62 | - | - | - | 65 |
2008 | - | - | - | - | - | - | 66 | 12 | - | 20 | - | - | 98 |
2009 | 14 | 14 | 11 | 12 | - | 19 | - | - | 38 | 11 | - | 6 | 125 |
2010 | 8 | 15 | - | 10 | 20 | 7 | 101 | 37 | 51 | 11 | - | - | 260 |
2011 | - | - | - | - | - | 67 | 20 | 2* | 14 | 77 | - | - | 178 |
2012 | - | 1* | 6 | 46 | 20 | 21 | 1* | - | - | - | - | 5 | 98 |
2013 | - | 6 | - | 5 | 25 | 18 | 28 | - | - | 8 | 9 | - | 99 |
2014 | - | 38 | 9 | - | - | - | - | 10 | - | - | 5 | - | 62 |
2015 | - | - | 55 | - | 14 | 19 | 11 | - | 22 | - | 16 | - | 137 |
2016 | - | 21 | 23 | 35 | - | 12 | - | 16 | 42 | 3 | - | - | 152 |
2017 | 18 | 29 | - | 13 | 14 | 11 | 9 | 15 | 35 | - | 24 | 17 | 185 |
2018 | - | - | 3 | 22 | 25 | 36 | - | 38 | - | 22 | - | - | 146 |
Итого | 40 | 123 | 110 | 143 | 118 | 210 | 235 | 128 | 264 | 152 | 54 | 28 | 1605 |
Примечание: * х.Донской; - нет данных