Силикаты SiO4
Для Азовского моря и прилегающих районов Черного моря в базу данных внесены результаты обработки 679 измерений силикатов SiO4, мг/л (Таблица 1 и Рисунок 1).
Год | Месяцы | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год | |
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | 19 | 8 | 20 | - | 50 | 10 | - | - | 107 |
2011 | - | - | - | - | - | - | 8 | 2* | 11 | 80 | - | - | 99 |
2012 | - | 1* | 6 | 24 | 20 | 21 | 1* | - | - | - | - | 5 | 76 |
2013 | - | 6 | - | 8 | 25 | 18 | 28 | - | - | 8 | 9 | - | 102 |
2014 | - | 38 | 9 | - | - | - | - | 10 | - | - | 5 | - | 62 |
2015 | - | - | 54 | - | 14 | 21 | 11 | - | - | - | 6 | - | 106 |
2016 | - | 21 | 23 | 32 | - | 12 | - | 16 | 20 | 3 | - | - | 127 |
2017 | 18 | 19 | - | 10 | 14 | 10 | 9 | 15 | 35 | - | 24 | 17 | 171 |
2018 | - | - | 3 | 22 | 24 | 36 | - | 38 | - | 22 | - | - | 145 |
Итого | 18 | 84 | 95 | 96 | 116 | 126 | 76 | 79 | 116 | 123 | 44 | 22 | 995 |
Примечание: * х.Донской; - нет данных