Прозрачность
Для Азовского моря и прилегающих районов Черного моря в базу данных внесены результаты обработки 707 проб на прозрачность, м (Таблица 1 и Рисунок 1).
Год | Месяцы | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год | |
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | 4 | 33 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | 72 |
2008 | - | - | - | 5 | - | 3 | 9 | - | 8 | 13 | - | - | 38 |
2009 | - | - | 5 | 25 | 9 | 20 | 3 | - | 10 | 12 | - | 6 | 90 |
2010 | - | 15 | - | - | 7 | 13 | 42 | - | 13 | 4 | - | - | 94 |
2011 | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | 34 |
2012 | - | - | - | 29 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 49 |
2013 | - | - | - | 14 | 8 | - | 9 | - | - | - | 27 | - | 58 |
2014 | - | - | 11 | - | - | - | - | 20 | - | - | 5 | - | 36 |
2015 | - | - | 32 | - | - | - | 36 | 1 | 31 | - | 15 | 4 | 119 |
2016 | - | 12 | - | 17 | - | 27 | 7 | 12 | 33 | - | 5 | 4 | 117 |
2017 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
2018 | - | - | - | - | 11 | 14 | - | 22 | - | - | 17 | - | 64 |
Итого | - | 27 | 52 | 123 | 24 | 63 | 175 | 33 | 115 | 29 | 52 | 14 | 780 |
Примечание: - нет данных