Общая взвесь
Для Азовского моря и прилегающих районов Черного моря в базу данных внесены результаты обработки 495 проб на общую взвесь, мг/л (Рисунок 1 и Таблица 1).
Год | Месяцы | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год | |
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 16 |
2008 | - | - | - | 6 | - | 11 | 22 | - | 11 | 24 | 15 | 8 | 97 |
2009 | 18 | 12 | 5 | 24 | 9 | 14 | 8 | - | 14 | 23 | - | 7 | 134 |
2010 | - | - | - | - | 18 | - | 30 | - | - | - | - | - | 48 |
2011 | - | - | - | - | - | - | 2* | 2* | 1* | 2* | 2* | - | 9 |
2012 | - | - | 1* | 29 | 15 | 15 | - | - | 14 | - | - | - | 74 |
2013 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 11 |
2016 | - | 5 | 21 | 36 | - | 12 | 8 | 9 | 7 | - | - | - | 98 |
2017 | - | - | - | 9 | - | 10 | - | 15 | 25 | - | 17 | - | 76 |
2018 | - | - | 3 | 22 | 31 | 52 | 11 | 42 | - | 23 | 58 | - | 242 |
Итого | 26 | 17 | 30 | 126 | 73 | 114 | 81 | 68 | 72 | 72 | 119 | 15 | 813 |
Примечание: * х.Донской; - нет данных